東京芝公園・山梨小瀬スポーツ公園の2会場
新酒ワインの試飲・即売
2023年の東京会場は、これまで開催していた日比谷公園から都立芝公園に変更となります。
山梨県内のワイナリー38社60銘柄以上の新酒ワインを試飲&購入ができます!
ワインの品切れ及び予想を上回る入場者の場合、入場を制限することがあります。
日本が世界に誇るワイン県、山梨。
山梨県では、県産ワインのブランド化と販路開拓を促進するため、ワイナリー団体などと連携を図りながら、さまざまな取り組みを進めています。山梨県ワイン酒造組合では、皆さんに山梨ヌーボーの魅力を知ってもらうため広くPR活動を行うとともに、山梨ヌーボーの素晴らしさをより多くの方に味わってもらうため、11月に各地で山梨ヌーボーまつりを開催しています。
山梨ヌーボーまつりでは、それぞれのワイナリーが丹精こめて造り上げた新酒ワインを味わうことができます。
解禁日の3日に都立芝公園で行われるイベントを皮切りに、19日には甲府市の小瀬スポーツ公園で開催される県民の日記念行事で、県内38ワイナリー、60銘柄以上の新酒ワインの試飲・販売が行われます。
秋の紅葉が美しく見ごろとなるこの季節、各所で開催される山梨ヌーボーまつりにご参加頂き、お好みのワインを見つけてみませんか?


2023年の東京会場は、これまで開催していた日比谷公園から都立芝公園に変更となります。
都立芝公園 4号地・多目的運動場他 東京都港区芝公園3丁目2
都営地下鉄三田線 「御成門」駅 A5・A6出口から徒歩2分
Google MAPで経路検索


10:00~15:30 (最終受付 15:00)
雨天決行(台風等荒天の場合は中止)
有料試飲チケット
2,500円
ワイングラス、試飲チケット10枚
山梨小瀬スポーツ公園 山梨県甲府市小瀬町840
JR甲府駅から バス30分 / 中央自動車道 甲府南ICから10分
Google MAPで経路検索
ご注意事項
- 山梨のワインを楽しんでいただくイベントです。他の酒類を会場内へ持ち込むことはご遠慮ください。
- 試飲チケットは、金券ではございませんので払い戻し等はできません。
- 1回の試飲は40ccといたします。試飲チケットはワインの価格により枚数が違います。
試飲ワインの品切れ及び、入場者数多数の場合、ご入場を制限させて頂く場合がございます。ご了承の程よろしくお願いいたします。

2022年8月7日 山梨県は「ワイン県」宣言を行いました。
山梨ヌーボーとは
山梨の大地とつくり手の想いが育んだ“感謝と喜びの結晶”、それが山梨ヌーボーです。
日本が世界に誇るワイン県、山梨。
今から約150年前の明治初期からワイン造りが始まり、現在90社余のワイナリーが集中する国内最大のワイン生産量を誇る山梨は、ぶどう栽培に最適な気候・風土とワインを愛する文化・伝統を育み続ける、日本を代表するワイン県です。
山梨では様々なぶどう品種が栽培されワイン醸造が行われていますが、それぞれ品種により収穫時期が異なるため新酒の出来る時期も異なります。
その中で、日本が世界に誇る日本国有のぶどう品種である甲州(※1)とマスカット・ベーリーA(※2)で造られた新酒ワインを「山梨ヌーボー」と命名して解禁日を設けました。
すでに一足先にリリースされているデラウエアなどの新酒ワインを含めて、山梨ヌーボーまつりではワイン県山梨の新酒ワインが存分に楽しめます。
フレッシュでフルーティーな果実の香味が特徴の山梨ヌーボーは、洋食・和食を問わず様々な料理と共に楽しめるワインとして幅広いご支持をいただいておりますが、山梨では「ボージョレーだけがヌーボーじゃない山梨ヌーボー」と題し、今年の日本の収穫を喜び感謝し祝うワインとして全国の多くの皆様と共にお楽しみいただきたいと願っています。
山梨のぶどう栽培の歴史は1300年。その先代から受け継がれてきたぶどう畑で収穫され、丹精こめて造ったワインが「山梨ヌーボー」です。
手塩にかけて育てた今年のヌーボーを是非皆さんでお召し上がりください。
山梨の大地とつくり手の想いが育んだ山梨ヌーボー、11月3日解禁。
※1 甲州
白ワイン用として日本で古くから栽培されてきた日本固有のぶどう品種です。代表的産地は山梨県勝沼町。生食・醸造兼用の甲州はその爽やかな味わいが世界でも高く評価されている、日本が世界に誇るぶどう品種です。
※2 マスカット・ベーリーA
赤ワイン用の原料としてBaileyとMuscut Hamburgを交配して生み出した、日本固有のぶどう品種です。甲州と同様に生食・醸造兼用品種であり、近年著しい品質向上により赤ワイン用の原料として高い評価を受けている、芳醇な味わいを誇るぶどう品種です。
参加ワイナリー
(株)甲府ワインポート
ドメーヌQ

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
白百合醸造(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
笹一酒造(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
勝沼醸造(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
(株)くらむぼんワイン

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
(株)東夢

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
モンデ酒造(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
サントネージュワイン(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
まるき葡萄酒(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
岩崎醸造(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
蒼龍葡萄酒(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
麻屋葡萄酒(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
敷島醸造(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
アルプスワイン(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
東晨洋酒(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
本坊酒造(株)
マルス山梨ワイナリー

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
盛田甲州ワイナリー(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
錦城葡萄酒(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
(株)ショープル
ドメーヌヒデ

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
シャトー酒折ワイナリー(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
シャトージュン(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
駒園ヴィンヤード(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
(株)ルミエール

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
メルシャン(株)
シャトー・メルシャン

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
丸藤葡萄酒工業(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
北野呂醸造(有)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
(株)シャトレーゼ
ベルフォーレワイナリー

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
マンズワイン(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
塩山洋酒醸造(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
(株)サドヤ

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
大和葡萄酒(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
(株)サン.フーズ

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
大泉葡萄酒(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
フジクレールワイナリー(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
甲斐ワイナリー(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
ニュー山梨ワイン醸造(株)

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
(株)シャトー勝沼

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |
サントリー(株)
登美の丘ワイナリー

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |

商品名 | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
---|---|
色 | 〇〇〇〇 |
タイプ | 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
容量 | 〇〇〇〇 |
税込価格 | 〇〇〇〇 |